Alkoholfreie Getränke
Alkoholfreie Getränke sind nicht nur für Kinder geeignet, sondern schmecken Erwachsenen ebenso gut wie sie einfach auch den Durst löschen.Getränke ohne Lustigmacher und die sogenannten Trengetränke ohne Alkohol erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 2008 erreicht der Verzehr mit fast 300 Liter pro Kopf der Bundesbürger einen neuen Höchststand.
Ob die Höchstmarke nun unbedingt durch Kneipenbesuche getoppt werden muß, sei mal bezweifelt. Eigentlich ist davon abzuraten. Trotzdem hält die "Linde" einige Angebote bereit, um auch diese Gäste nicht zu enttäuschen.
| Bad Harzburger Juliusbrunnen | Gl. 0,2 l | 1,50 € |
| Bad Harzburger Juliusbrunnen | Fl. 0,7 l | 3,60 € |
| Selters Culinaria Classic | Fl. 0,25 l | 2,00 € |
| Colo-Cola, Light** | 0,2l u. kl. Fl. | 2,00 € |
| Fanta, Sprite, Spezi* | 0,2l | 2,00 € |
| Diät-Brause, Zitrone | 0,2l | 2,00 € |
| Schweppes Tonic*** | 0,2l | 2,00 € |
| Schweppes Lemon*** | 0,2l | 2,00 € |
| Apfelsaft | 0,2l | 2,00 € |
| Apfelsaft-Schorle | 0,2l | 1,80 € |
| Orangensaft | 0,2l | 2,20 € |
| Tomatensaft | 0,2l | 2,20 € |
| Kirschnektar | 0,2l | 2,20 € |
| Kirsch-Banane-Nektar | 0,2l | 2,20 € |
| Bananennektar | 0,2l | 2,20 € |
| Grapefruitsaft | 0,2l | 2,20 € |
*Farbstoff **Koffein *** Chinin
